Unsere Leistungen im Überblick
| Abonnements Tagesstätte | Preis | (Ersparnis) |
| 1 Tag pro Woche | 116,- € / Monat | |
| 2 Tage pro Woche | 209,- € / Monat | (-10%) |
| 3 Tage pro Woche | 279,- € / Monat | (-20%) |
| 4 Tage pro Woche | 326,- € / Monat | (-30%) |
| 5 Tage pro Woche | 349,- € / Monat | (-40%) |
| Abonnements Fütterung | Preis | (Ersparnis) |
| 1 Tag pro Woche | 19,- € / Monat | |
| 2 Tage pro Woche | 34,- € / Monat | (-10%) |
| 3 Tage pro Woche | 45,- € / Monat | (-20%) |
| 4 Tage pro Woche | 53,- € / Monat | (-30%) |
| 5 Tage pro Woche | 57,- € / Monat | (-40%) |
| Einzeltag | 34,- € |
| 1/2 Tag / Probetag | 30,- € |
| Einzelfütterung | 4,50 € |
| Abhol-/Bringservice Grundbetrag (bis 5km) + Entfernung |
6,50 € + 0,50 €/km |
| Welpenaufschlag bis zur 20. Lebenswoche |
+ 20% |
| Spielgruppe samstags 10-12 Uhr |
25,- € |
| Rabatt ab dem 2. Hund | 25% |
| Spaziergang 1 Std. | 30,- € |
| Gassigang (ab 05/24) während eines Aufenthalts |
6,50 € |
| Abhol-/Bringservice je km ab 5km Entfernung |
0,50 €/km |